サイズ | S | M | L | XL | XXL |
コード | 01 | 02 | 03 | 45 | 00 |
着丈 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
身丈 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
袖丈 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24 |
■素材/6.1oz 17/1天竺 スポーツグレー: | 綿90% ポリエステル10% |
アッシュ: | 綿99% ポリエステル1% |
その他: | 綿100% |
| | メーカー価格 | 1-9枚 | 10-49枚 | 50-99枚 | 100-199枚 |
S〜XL | ホワイト | \1,400- | \1,050- | \910- | \840- | \770- |
S〜XL | カラー | \1,800- | \1,350- | \1,170- | \1,080- | \990- |
XXL | ホワイト | \2,000- | \1,500- | \1,300- | \1,200- | \1,100- |
XXL | カラー | \2,400- | \1,800- | \1,560- | \1,440- | \1,320- |
色名 | | カラーコード | 100-160 | S・M・L・XL | XXL |
ホワイト | □ | 001 | ● | ● | ● |
ブラック | ■ | 005 | ● | ● | ● |
レッド | ■ | 010 | ― | ● | ● |
オレンジ | ■ | 015 | ― | ● | ― |
ネイビー | ■ | 031 | ― | ● | ● |
アッシュ | ■ | 044 | ● | ● | ― |
ゴールドイエロー | ■ | 077 | ― | ● | ― |
ナチュラル | ■ | 106 | ― | ● | ― |
オリーブ | ■ | 128 | ― | ● | ― |
チャコール | ■ | 129 | ― | ● | ― |
フォレスト | ■ | 131 | ― | ● | ― |
プレイリーダスト | ■ | 138 | ― | ● | ― |
チェストナット | ■ | 139 | ― | ● | ― |
ブルーダスク | ■ | 140 | ― | ● | ― |
エッグプラント | ■ | 141 | ― | ● | ― |
マローン | ■ | 142 | ― | ● | ― |
スポーツグレー | ■ | 144 | ― | ● | ● |
ロイヤル | ■ | 145 | ― | ● | ― |
----------------------------------------------------------------------
●085-CVT プリントスターヘビーウェイトTシャツ
豊富なカラー&サイズ展開と驚きの価格。

| | | | | | | | MEN'S | | | | |
| | | | | LADY'S | | | | | | | |
| KID'S | | | | | | | | | | | |
サイズ | 100 | 110/JS | 120 | 130/JM | 140 | 150/JL | 160 | S | M | L | XL | XXL |
コード | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 01 | 02 | 03 | 07 | 45 |
着丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
身巾 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| | メーカー価格 | 1-9枚 | 10-49枚 | 50-99枚 | 100-199枚 |
100-160 | ホワイト | \900- | \675- | \585- | \540- | \495- |
100-160 | カラー | \1,000- | \750- | \650- | \600- | \550- |
S〜XL | ホワイト | \1,000- | \750- | \650- | \600- | \550- |
S〜XL | カラー | \1,100- | \825- | \715- | \660- | \605- |
XXL | ホワイト | \1,200- | \900- | \780- | \720- | \660- |
■素材/5.6oz 17/1天竺 杢グレー: | 綿80% ポリエステル20% |
アッシュ: | 綿95% ポリエステル5% |
その他: | 綿100% |
| | サイズ | 100 | 110/JS | 120 | 130/JM | 140 | 150/JL | 160 | S・M・L・XL | XXL |
色名 | | 色番\コード | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 01・02・03・07 | 45 |
ホワイト | □ | 001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
杢グレー | ■ | 003 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
ブラック | ■ | 005 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
レッド | ■ | 010 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
パープル | ■ | 014 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
オレンジ | ■ | 015 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
イエロー | ■ | 020 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | ● | ― |
グリーン | ■ | 025 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
ネイビー | ■ | 031 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
ロイヤルブルー | ■ | 032 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
ターコイズ | ■ | 034 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
アッシュ | ■ | 044 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
ゴールドイエロー | ■ | 077 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
ナチュラル | ■ | 106 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
デニム | ■ | 109 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
バーガンディー | ■ | 112 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
オリーブ | ■ | 128 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
チャコール | ■ | 129 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
フォレスト | ■ | 131 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
ライトピンク | ■ | 132 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
ライトブルー | ■ | 133 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
ライトイエロー | ■ | 134 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
サンド | ■ | 135 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
サファリ | ■ | 136 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
エスプレッソ | ■ | 137 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
ホットピンク | ■ | 146 | ― | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
シルバーグレー | ■ | 153 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | ● | ― |
キャメル | ■ | 154 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | ● | ― |
ライム | ■ | 155 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | ● | ― |
----------------------------------------------------------------------
●040-FLT フルーツ オブ ザ ルームTシャツ
根強い人気を誇るフルーツTシャツのカラー・ジュニアサイズ展開。

サイズ | 100-110 | 120-130 | 140-150 | S | M | L | XL |
コード | 62 | 63 | 64 | 01 | 02 | 03 | 07 |
着丈 | 50 | 57 | 62 | 71 | 73 | 76 | 80 |
身巾 | 38 | 43 | 46 | 45 | 53 | 55 | 61 |
袖丈 | 16.5 | 16.5 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21.5 |
| | メーカー価格 | 1-9枚 | 10-49枚 | 50-99枚 | 100-199枚 |
100-160 | ホワイト | \1,100- | \825- | \715- | \660- | \605- |
100-160 | カラー | \1,500- | \1,125- | \975- | \900- | \825- |
S〜XL | ホワイト | \1,200- | \900- | \780- | \720- | \660- |
S〜XL | カラー | \1,600- | \1,200- | \1,040- | \960- | \880- |
■素材/5.6oz 18/1天竺 アッシュ: | 綿98% ポリエステル2% |
アスレチックヘザー: | 綿90% ポリエステル10% |
その他: | 綿100% |
色名 | | カラーコード | 100-110 | 120-130 | 140-150 | S・M・L・XL |
ホワイト | □ | 001 | ● | ● | ● | ● |
ブラック | ■ | 005 | ● | ● | ● | ● |
レッド | ■ | 010 | ― | ● | ● | ● |
パープル | ■ | 014 | ― | ● | ● | ● |
オレンジ | ■ | 015 | ― | ● | ● | ● |
ネイビー | ■ | 031 | ― | ● | ● | ● |
ロイヤル | ■ | 032 | ― | ● | ● | ● |
アッシュ | ■ | 044 | ● | ● | ● | ● |
ゴールドイエロー | ■ | 077 | ― | ― | ― | ● |
ストーン | ■ | 090 | ― | ― | ― | ● |
カーキ | ■ | 105 | ― | ● | ● | ● |
ナチュラル | ■ | 106 | ― | ● | ● | ● |
デニム | ■ | 109 | ― | ● | ● | ● |
バーガンディー | ■ | 112 | ― | ― | ― | ● |
アスレチックヘザー | ■ | 127 | ― | ● | ● | ● |
オリーブ | ■ | 128 | ― | ● | ● | ● |
フォレスト | ■ | 131 | ― | ● | ● | ● |
ライトピンク | ■ | 132 | ― | ● | ● | ● |
ライトブルー | ■ | 133 | ― | ● | ● | ● |
ケリー | ■ | 152 | ― | ● | ● | ● |
----------------------------------------------------------------------
●101-LVC ヘビーウェイト長袖リブ無しカラーTシャツ
人気のプリントスターより「リブ無し」と「リブ有り」のロングスリーブが登場。

サイズ | 150 | 160(XS) | S | M | L | XL |
コード | 24 | 25(98) | 01 | 02 | 03 | 07 |
着丈 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 |
身巾 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
袖丈 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| | メーカー価格 | 1-9枚 | 10-49枚 | 50-99枚 | 100-199枚 |
全サイズ | ホワイト | \1,700- | \1,275- | \1,105- | \1,020- | \935- |
全サイズ | カラー | \1,800- | \1,350- | \1,170- | \1,080- | \990- |
色名 | | カラーコード |
ホワイト | □ | 001 |
ブラック | ■ | 005 |
レッド | ■ | 010 |
ネイビー | ■ | 031 |
チャコール | ■ | 129 |
■素材/5.6oz 17/1天竺 綿100%(コットンスレッド)*ホワイトのみ
----------------------------------------------------------------------
●094-LVT ヘビーウェイト長袖リブ有りTシャツ
サイズ | S | M | L | XL |
コード | 01 | 02 | 03 | 07 |
着丈 | 67 | 72 | 76 | 80 |
身巾 | 48 | 51 | 55 | 57 |
袖丈 | 61 | 64 | 66 | 69 | |
| | メーカー価格 | 1-9枚 | 10-49枚 | 50-99枚 | 100-199枚 |
全サイズ | ホワイト | \1,700- | \1,275- | \1,105- | \1,020- | \935- |
全サイズ | ブラック | \1,800- | \1,350- | \1,170- | \1,080- | \990- |
色名 | | カラーコード |
ホワイト | □ | 001 |
ブラック | ■ | 005 |
■素材/5.6oz 17/1天竺 綿100%(コットンスレッド)*ホワイトのみ
---------------------------------------------------------------------- |